Home›Trusted flaggers
EU Trusted Flaggers — the full list
Every organisation designated as a Trusted Flagger under DSA Article 22, across 21 EU member states. 74 active, refreshed every 6 hours from the European Commission register.
Austria (8)Belgium (3)Denmark (2)Estonia (3)Finland (3)France (8)Germany (4)Greece (4)Hungary (1)Ireland (1)Italy (10)Latvia (2)Lithuania (6)Luxembourg (1)Malta (1)Netherlands (4)Portugal (2)Romania (4)Slovakia (2)Slovenia (3)Sweden (2)
| Name | Country | Areas of expertise | Designated | Status |
|---|---|---|---|---|
| ABI Lab– Centro di ricerca e sviluppo delle tecnologie per la banca | Italy | Data privacy, Illegal products, Scams & fraud | 2025-12-03 | active |
| APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima | Portugal | Cyber violence, Data privacy, Illegal speech, Protection of minors, Scams & fraud | 2026-03-20 | active |
| Argo Business Solutions S.r.L. | Italy | IP infringement, Scams & fraud | 2025-01-22 | active |
| Asociația eLiberare | Romania | Cyber violence, Gender-based violence, Illegal speech, Protection of minors, Public security, Violence | 2025-10-13 | active |
| Asociatia Serviciul Iezuitilor pentru Refugiatii din Romania | Romania | Illegal speech | 2026-05-17 | active |
| Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle | France | IP infringement | 2025-03-12 | active |
| Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) | France | Public security | 2025-04-02 | active |
| Association Point de Contact | France | Cyber violence, Gender-based violence, Illegal speech, Self-harm, Protection of minors, Public security, Violence | 2025-03-12 | active |
| Associazione METER ETS di Don Fortunato di Noto | Italy | Cyber violence, Data privacy, Protection of minors | 2025-10-28 | active |
| AUSTRO-MECHANA Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH | Austria | Illegal products | 2025-12-17 | active |
| Axghouse antipiracy OÜ | Estonia | IP infringement | 2025-09-30 | active |
| Barzanò & Zanardo S.p.A. | Italy | IP infringement, Scams & fraud | 2025-03-06 | active |
| Belgische Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen | Belgium | Cyber violence, Protection of minors | 2025-12-22 | active |
| Bundesverband Onlinehandel e.V. (BVOH) | Germany | Consumer protection, Illegal products, IP infringement | 2025-06-02 | active |
| Caritas - Jeunes et Familles A.s.b.l. - entity Kanner-Jugendtelefon (KJT) | Luxembourg | Data privacy, Illegal speech, Protection of minors, Public security | 2025-07-29 | active |
| Central Bank of Ireland | Ireland | Scams & fraud | 2025-04-02 | active |
| Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations | Belgium | Illegal speech | 2025-11-12 | active |
| Conseil représentatif des Institutions juives de France (CRIF) | France | Cyber violence, Illegal speech, Public security | 2025-04-16 | active |
| Coöperatie SNB-REACT U.A. | Netherlands | IP infringement | 2025-10-01 | active |
| CropLife Lietuva | Lithuania | Illegal products | 2024-12-10 | active |
| Debunk EU | Lithuania | Illegal speech, IP infringement, Civil discourse, Scams & fraud | 2025-03-21 | active |
| Digitálna inteligencia o. z. | Slovakia | Illegal speech | 2026-03-31 | active |
| DIGITAT ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο.Ε. | Greece | Cyber violence, Illegal products, Civil discourse, Scams & fraud, Violence | 2024-11-05 | active |
| Društvo Kopriva | Slovenia | IP infringement | 2026-01-19 | active |
| e-Enfance (3018) | France | Cyber violence, Data privacy, Illegal products, Illegal speech, Protection of minors, Public security, Scams & fraud, Violence | 2024-11-06 | active |
| ECPAT Sweden | Sweden | Protection of minors | 2024-07-04 | active |
| Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon | Estonia | IP infringement | 2025-07-21 | active |
| Eesti Pangaliit | Estonia | Illegal products, IP infringement, Scams & fraud | 2026-01-12 | active |
| FAPAV | Italy | Data privacy, IP infringement, Scams & fraud | 2026-01-28 | active |
| Federazione contro la pirateria musicale e multimediale | Italy | Data privacy, IP infringement, Scams & fraud | 2025-04-30 | active |
| Fondazione S.O.S Il Telefono Azzurro ETS | Italy | Data privacy, Cyber violence, Protection of minors, Violence, Self-harm | 2025-04-08 | active |
| Fonds international pour la protection des animaux (IFAW France) | France | Animal welfare | 2025-03-12 | active |
| Foundation for Social Welfare Services | Malta | Protection of minors | 2025-02-25 | active |
| HateAid gGmbH | Germany | Cyber violence, Gender-based violence, Illegal speech | 2025-06-02 | active |
| Hoopoz UAB | Lithuania | Consumer protection, Illegal products | 2026-06-03 | active |
| Information et Défense des Consommateurs Salariés – Confédération Générale du Travail | France | Illegal products, Scams & fraud | 2025-03-05 | active |
| Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" | Romania | Illegal speech | 2024-11-04 | active |
| Internet Hotline | Hungary | Animal welfare, Cyber violence, Gender-based violence, Illegal products | 2024-11-12 | active |
| ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | Portugal | Illegal speech, Civil discourse, Public security, Scams & fraud, Violence | 2026-03-20 | active |
| Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien | Austria | Consumer protection, Data privacy | 2024-11-28 | active |
| Kinder- und Jugendanwaltschaft OÖ | Austria | Cyber violence, Illegal speech, Protection of minors, Violence | 2026-02-10 | active |
| Kopjra S.r.L. | Italy | IP infringement, Scams & fraud | 2025-12-17 | active |
| Latvijas Interneta asociācija | Latvia | Protection of minors | 2025-12-18 | active |
| Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme | France | Illegal speech, Public security | 2025-07-23 | active |
| LSG Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH | Austria | IP infringement | 2024-11-08 | active |
| LU MII Kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.LV | Latvia | Cyber violence | 2026-03-25 | active |
| Nexa Watch | Lithuania | IP infringement, Scams & fraud | 2026-03-20 | active |
| Ochráň ma | Slovakia | Cyber violence, Illegal speech, Self-harm, Protection of minors, Public security, Scams & fraud | 2025-12-17 | active |
| Organizația Salvați Copiii | Romania | Protection of minors | 2024-10-02 | active |
| Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation | Austria | IP infringement, Scams & fraud | 2024-08-27 | active |
| Pelastakaa Lapset ry | Finland | Protection of minors | 2024-06-18 | active |
| Permesso Negato ETS | Italy | Cyber violence, Gender-based violence, Data privacy, Illegal speech, Violence | 2025-12-03 | active |
| Rat auf Draht gemeinnützige GmbH | Austria | Protection of minors | 2024-06-21 | active |
| Red Barnet | Denmark | Cyber violence, Data privacy, Illegal speech, Protection of minors, Scams & fraud, Violence | 2025-01-28 | active |
| RettighedsAlliancen | Denmark | IP infringement | 2024-08-14 | active |
| Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb | Austria | IP infringement, Consumer protection | 2024-06-05 | active |
| Somis Enterprises Oy | Finland | Cyber violence, Illegal speech, Protection of minors, Scams & fraud | 2024-06-18 | active |
| SP Tech srl | Italy | Data privacy, IP infringement, Scams & fraud | 2025-07-23 | active |
| Stichting BREIN | Netherlands | IP infringement | 2025-09-29 | active |
| Stichting NL Confidential | Netherlands | Cyber violence, Illegal speech | 2025-10-08 | active |
| Stichting Offlimits | Netherlands | Cyber violence, Protection of minors, Scams & fraud | 2025-09-09 | active |
| Stiftung zur Förderung der Jugend in Baden-Württemberg – Meldestelle REspect! | Germany | Cyber violence, Gender-based violence, Illegal speech, Public security, Violence | 2024-10-01 | active |
| Svenska Stöldskyddsföreningen | Sweden | Scams & fraud | 2025-05-22 | active |
| Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry | Finland | IP infringement | 2024-03-07 | active |
| UAB Piracymeter | Lithuania | IP infringement | 2025-03-21 | active |
| Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) | Germany | Consumer protection, Data privacy, Illegal products, Scams & fraud | 2025-06-02 | active |
| Vlaams Mensenrechteninstituut | Belgium | Cyber violence, Gender-based violence, Data privacy, Illegal speech, Civil discourse, Protection of minors, Violence | 2025-10-13 | active |
| VšĮ "Vaikų Linija" | Lithuania | Cyber violence, Protection of minors | 2026-03-31 | active |
| ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus Arbeit | Austria | Cyber violence, Illegal speech, Gender-based violence | 2025-05-15 | active |
| Zavod PIP | Slovenia | Cyber violence, Illegal speech, Protection of minors | 2025-08-01 | active |
| Zveza potrošnikov Slovenije - društvo | Slovenia | Consumer protection, Illegal products, Scams & fraud | 2026-06-01 | active |
| Εταιρία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων Α.Μ.Κ.Ε. Audiovisual Works Protection Society | Greece | IP infringement | 2026-02-04 | active |
| Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Foundation for Research and Technology – Hellas | Greece | Cyber violence, Gender-based violence, Illegal speech, Protection of minors, Scams & fraud, Violence | 2024-11-05 | active |
| Παρατηρητήριο κατά της Παραπληροφόρησης (Disinformation Observatory 'Greece Fact Check') | Greece | Cyber violence, Illegal speech, Civil discourse, Public security, Scams & fraud, Violence | 2024-11-29 | active |
Prefer data over a table? Query the REST API or download the open dataset.